TOP › ブラックボルト(SV11B)
ブラックボルト(SV11B) の買取価格一覧(28枚)
2026年7月11日 更新・各カードの最高買取額順
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼクロムex 174/086 BWR | ¥66,000 | -13,800 | フルコンプ |
| 2 | ゼクロムex 169/086 SAR | ¥27,000 | -7,800 | フルコンプ |
| 3 | デラックスブラックボルト BOX BOX | ¥18,000 | ±0 | オタクショップ中古 |
| 4 | ガマゲロゲ 109/086 AR | ¥8,000 | -1,980 | フルコンプ |
| 5 | Nの筋書き 173/086 SAR | ¥4,500 | -2,480 | フルコンプ |
| 6 | キュレムex 168/086 SAR | ¥4,000 | -980 | フルコンプ |
| 7 | ジャローダex 167/086 SAR | ¥3,000 | ±0 | フルコンプ |
| 8 | メロエッタex 170/086 SAR | ¥2,700 | -780 | フルコンプ |
| 9 | ゲノセクトex 172/086 SAR | ¥2,500 | -980 | フルコンプ |
| 10 | ビクティニ 097/086 AR | ¥2,200 | -780 | フルコンプ |
| 11 | ユニラン 123/086 AR | ¥1,800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 12 | ビクティニ(マスターボール柄/ミラー仕様) 012/086 R | ¥1,780 | ±0 | 遊々亭 |
| 13 | ウルガモス 104/086 AR | ¥1,700 | -80 | フルコンプ |
| 14 | ツタージャ 087/086 AR | ¥1,500 | -480 | フルコンプ |
| 15 | シャンデラ 102/086 AR | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 16 | シビシラス 117/086 AR | ¥1,300 | -480 | フルコンプ |
| 17 | イシズマイ 135/086 AR | ¥1,200 | ±0 | トレコロ |
| 18 | ドリュウズex 171/086 SAR | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 19 | チラーミィ 157/086 AR | ¥1,100 | -380 | フルコンプ |
| 20 | ドレディア 092/086 AR | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 21 | ゼクロムex 161/086 SR | ¥1,000 | -280 | フルコンプ |
| 22 | ジャノビー 088/086 AR | ¥1,000 | -480 | フルコンプ |
| 23 | エモンガ 116/086 AR | ¥1,000 | -480 | フルコンプ |
| 24 | オノノクス 152/086 AR | ¥1,000 | -280 | フルコンプ |
| 25 | キバゴ 150/086 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 26 | チラチーノ 158/086 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 27 | ヒトモシ 100/086 AR | ¥700 | -580 | フルコンプ |
| 28 | シビビール 118/086 AR | ¥700 | -580 | フルコンプ |
カード名をタップすると、ショップ別の比較と価格推移チャートが見られます。