TOP › 光を喰らう闇(SM3N)
光を喰らう闇(SM3N) の買取価格一覧(12枚)
2026年7月11日 更新・各カードの最高買取額順
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光を喰らう闇 BOX BOX | ¥120,000 | ±0 | オタクショップ中古 |
| 2 | ビッケ 057/051 SR | ¥22,000 | ±0 | フルコンプ |
| 3 | サーナイトGX 061/051 HR | ¥15,000 | ±0 | フルコンプ |
| 4 | グズマ 056/051 SR | ¥8,000 | ±0 | フルコンプ |
| 5 | サーナイトGX 055/051 SR | ¥6,500 | ±0 | フルコンプ |
| 6 | 基本フェアリーエネルギー 064/051 UR | ¥5,000 | ±0 | フルコンプ |
| 7 | マーシャドーGX 060/051 HR | ¥4,500 | ±0 | フルコンプ |
| 8 | レスキュータンカ 063/051 UR | ¥3,000 | ±0 | フルコンプ |
| 9 | ネクロズマGX 059/051 HR | ¥2,800 | ±0 | フルコンプ |
| 10 | グソクムシャGX 058/051 HR | ¥2,400 | ±0 | フルコンプ |
| 11 | スーパーポケモン回収 062/051 UR | ¥2,000 | ±0 | フルコンプ |
| 12 | マーシャドーGX 054/051 SR | ¥1,800 | ±0 | フルコンプ |
カード名をタップすると、ショップ別の比較と価格推移チャートが見られます。