TOP › AR
AR の買取価格ランキング(99枚)
2026年7月11日 更新・最高買取額順TOP100
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピカチュウ 170/151 AR | ¥75,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 2 | ピカチュウ 205/172 AR | ¥47,000 | ±0 | フルコンプ |
| 3 | コイキング 080/073 AR | ¥18,000 | -6,800 | トレコロ |
| 4 | ガマゲロゲ 109/086 AR | ¥8,000 | -1,980 | フルコンプ |
| 5 | ミュウ 183/172 AR | ¥6,000 | -2,980 | フルコンプ |
| 6 | ピカチュウ 173/165 AR | ¥5,000 | -1,980 | フルコンプ |
| 7 | ミジュマル 102/086 AR | ¥4,700 | ±0 | フルコンプ |
| 8 | イーブイ 078/066 AR | ¥4,500 | -2,480 | フルコンプ |
| 9 | カスミのコダック 071/063 AR | ¥4,300 | ±0 | フルコンプ |
| 10 | ゴース 080/071 AR | ¥4,000 | ±0 | フルコンプ |
| 11 | ヒトカゲ 168/165 AR | ¥4,000 | -1,980 | フルコンプ |
| 12 | ゼニガメ 170/165 AR | ¥4,000 | -980 | フルコンプ |
| 13 | ミュウツー 183/165 AR | ¥3,800 | -1,180 | フルコンプ |
| 14 | グラードン 069/062 AR | ¥3,000 | -1,480 | フルコンプ |
| 15 | フシギダネ 166/165 AR | ¥3,000 | -1,480 | フルコンプ |
| 16 | リザード 169/165 AR | ¥3,000 | -480 | フルコンプ |
| 17 | コダック 175/165 AR | ¥3,000 | -980 | フルコンプ |
| 18 | イッカネズミ 081/071 AR | ¥3,000 | ±0 | フルコンプ |
| 19 | ミミッキュ 341/190 AR | ¥2,300 | -1,180 | 晴れる屋2 |
| 20 | ビクティニ 097/086 AR | ¥2,200 | -780 | フルコンプ |
| 21 | ゾロア 140/086 AR | ¥2,200 | -280 | フルコンプ |
| 22 | ゾロアーク 141/086 AR | ¥2,200 | ±0 | フルコンプ |
| 23 | フシギソウ 167/165 AR | ¥2,200 | -780 | フルコンプ |
| 24 | カメール 171/165 AR | ¥2,200 | -780 | フルコンプ |
| 25 | プラスル 065/062 AR | ¥2,100 | -380 | フルコンプ |
| 26 | ヒビキのバクフーン 070/063 AR | ¥2,000 | -480 | フルコンプ |
| 27 | カスミのラプラス 072/063 AR | ¥2,000 | -1,480 | フルコンプ |
| 28 | キュウコン 110/108 AR | ¥2,000 | ±0 | フルコンプ |
| 29 | ライチュウ 074/071 AR | ¥2,000 | ±0 | フルコンプ |
| 30 | ヤドン 082/078 AR | ¥1,900 | ±0 | フルコンプ |
| 31 | リオル 201/172 AR | ¥1,900 | -580 | フルコンプ |
| 32 | ユニラン 123/086 AR | ¥1,800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 33 | ポカブ 096/086 AR | ¥1,800 | ±0 | フルコンプ |
| 34 | Nのレシラム 109/100 AR | ¥1,800 | -680 | フルコンプ |
| 35 | マイナン 066/062 AR | ¥1,800 | -680 | フルコンプ |
| 36 | ピィ 113/108 AR | ¥1,800 | ±0 | フルコンプ |
| 37 | ニョロゾ 176/165 AR | ¥1,800 | -180 | フルコンプ |
| 38 | カビゴン 181/165 AR | ¥1,800 | -1,180 | フルコンプ |
| 39 | ハクリュー 182/165 AR | ¥1,800 | -680 | フルコンプ |
| 40 | ラッキー 113/101 AR | ¥1,800 | ±0 | フルコンプ |
| 41 | スリープ 086/078 AR | ¥1,700 | ±0 | フルコンプ |
| 42 | ウルガモス 104/086 AR | ¥1,700 | -80 | フルコンプ |
| 43 | ラティオス 070/064 AR | ¥1,700 | -580 | フルコンプ |
| 44 | ホゲータ 078/073 AR | ¥1,600 | ±0 | フルコンプ |
| 45 | ツタージャ 087/086 AR | ¥1,500 | -480 | フルコンプ |
| 46 | ロケット団のニャース 109/098 AR | ¥1,500 | -980 | フルコンプ |
| 47 | コダック 199/193 AR | ¥1,500 | -1,980 | フルコンプ |
| 48 | レアコイル 112/106 AR | ¥1,500 | -280 | フルコンプ |
| 49 | ガラルファイヤー 190/172 AR | ¥1,500 | -480 | フルコンプ |
| 50 | シキジカ 073/071 AR | ¥1,400 | ±0 | フルコンプ |
| 51 | ニャオハ 075/073 AR | ¥1,400 | -380 | フルコンプ |
| 52 | メリープ 209/172 AR | ¥1,400 | -580 | フルコンプ |
| 53 | シャンデラ 102/086 AR | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 54 | シビシラス 117/086 AR | ¥1,300 | -480 | フルコンプ |
| 55 | ペルシアン 075/064 AR | ¥1,300 | -180 | フルコンプ |
| 56 | ビッパ 204/172 AR | ¥1,300 | -180 | フルコンプ |
| 57 | ナエトル 206/172 AR | ¥1,300 | -680 | フルコンプ |
| 58 | メブキジカ 074/071 AR | ¥1,300 | ±0 | フルコンプ |
| 59 | イシズマイ 135/086 AR | ¥1,200 | ±0 | トレコロ |
| 60 | ヤドラン 087/081 AR | ¥1,200 | -580 | トレトク |
| 61 | プルリル 124/086 AR | ¥1,200 | -280 | フルコンプ |
| 62 | シロナのロズレイド 065/063 AR | ¥1,200 | -580 | フルコンプ |
| 63 | シェイミ 066/063 AR | ¥1,200 | -280 | フルコンプ |
| 64 | イベルタル 071/062 AR | ¥1,200 | -280 | フルコンプ |
| 65 | デオキシス 185/172 AR | ¥1,200 | -780 | フルコンプ |
| 66 | ラティアス 195/172 AR | ¥1,200 | -580 | フルコンプ |
| 67 | マリル 073/071 AR | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 68 | リオル 086/078 AR | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 69 | チラーミィ 157/086 AR | ¥1,100 | -380 | フルコンプ |
| 70 | ムウマージ 083/073 AR | ¥1,100 | -180 | フルコンプ |
| 71 | パラス 207/172 AR | ¥1,100 | -680 | フルコンプ |
| 72 | ドレディア 092/086 AR | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 73 | バチュル 113/086 AR | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 74 | ピッピ 086/080 AR | ¥1,000 | -780 | フルコンプ |
| 75 | フシギダネ 064/063 AR | ¥1,000 | -980 | フルコンプ |
| 76 | ジャノビー 088/086 AR | ¥1,000 | -480 | フルコンプ |
| 77 | エモンガ 116/086 AR | ¥1,000 | -480 | フルコンプ |
| 78 | オノノクス 152/086 AR | ¥1,000 | -280 | フルコンプ |
| 79 | ビリジオン 095/086 AR | ¥1,000 | -480 | フルコンプ |
| 80 | ダイケンキ 104/086 AR | ¥1,000 | -480 | フルコンプ |
| 81 | ヨマワル 068/064 AR | ¥1,000 | -280 | フルコンプ |
| 82 | ヒスイガーディ 075/066 AR | ¥1,000 | -480 | フルコンプ |
| 83 | ヨマワル 203/172 AR | ¥1,000 | -280 | フルコンプ |
| 84 | クワガノン 747/742 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 85 | パピモッチ 085/078 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 86 | ラルトス 083/078 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 87 | ゴーリキー 177/165 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 88 | ニドキング 174/165 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 89 | バンギラス 079/071 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 90 | キバゴ 150/086 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 91 | シャリタツ 112/101 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 92 | チラチーノ 158/086 AR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 93 | ヨーテリー 153/086 AR | ¥900 | -580 | 晴れる屋2 |
| 94 | チルット 202/172 AR | ¥900 | -380 | フルコンプ |
| 95 | フリーザー 102/100 AR | ¥800 | -980 | フルコンプ |
| 96 | モンジャラ 178/165 AR | ¥800 | -480 | フルコンプ |
| 97 | メタモン 197/172 AR | ¥800 | -480 | フルコンプ |
| 98 | ヒトモシ 100/086 AR | ¥700 | -580 | フルコンプ |
| 99 | シビビール 118/086 AR | ¥700 | -580 | フルコンプ |
ARは店ごとの価格差が出やすいレアリティです。売る前に各カードページで最高額の店を確認してください。